T-shirt 100% coton.
Guide des tailles :
Taille | Buste | Longueur | Épaule | Manches | Hauteur | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 88 | 64 | 38 | 20 | 150-160 | 45-50 | |
S | 94 | 67 | 41 | 22 | 160-166 | 50-60 | |
M | 100 | 70 | 45 | 23 | 167-172 | 60-70 | |
L | 106 | 73 | 48 | 24 | 173-178 | 70-80 | |
XL | 112 | 75 | 51 | 25 | 179-185 | 80-90 | |
XXL | 116 | 76 | 53 | 26 | 186-190 | 90-95 | |
XXXL | 124 | 79 | 56 | 27 | 191-200 | 95-100 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.