Guide des tailles (en cm) : Attention, il s’agit de tailles asiatiques, donc veuillez vous référer aux tailles en CM et non pas aux tailles européennes habituelles !
Taille | Longueur (cm) | Hanche (cm) | Tour de taille (cm) |
---|---|---|---|
S | 49 | 106 | 70-90 |
M | 50 | 108 | 71-91 |
L | 51 | 110 | 72-92 |
XL | 52 | 112 | 73-93 |
XXL | 53 | 114 | 74-94 |
XXXL | 54 | 116 | 75-95 |
4XL | 55 | 118 | 76-96 |
5XL | 56 | 120 | 78-98 |
6XL | 57 | 122 | 80-100 |
Elouan –
Au top, je l’ai reçu en moins de 2 semaines, on attend le beau temps maintenant (je suis breton) ! MERCI