Guide des tailles (en cm) : Attention, il s’agit des tailles asiatiques, veuillez vous référer aux mesures en CM et non pas aux tailles européennes traditionnelles pour être sûr d’avoir un produit à votre taille !
Taille | Largeur poitrine | Longueur | Épaules |
---|---|---|---|
S | 102 | 36 | 66 |
M | 106 | 37 | 68 |
L | 110 | 38 | 70 |
XL | 114 | 39 | 72 |
2XL | 118 | 40 | 74 |
3XL | 122 | 41 | 76 |
4XL | 127 | 42 | 77.5 |
5XL | 132 | 43 | 78.5 |
6XL | 137 | 44 | 79.5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.